Papier filtre qualitatif pour usage commun, à filtration moyenne
Plage de prix : 4,24 € à 51,45 €
Teneur maximale en cendre 0,10%. Velin pour une filtration générale de laboratoire. Grammage 65 g/m², pore 7 – 10 μm et épaisseur 170 μm. Disponible en disques plats (présenté en paquet de 100 disques sous film plastique, sans boîte) et plissés (en boîte). Équivalence : Whatman 93

| référence | Ø (mm) | unités par ref | type | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPG-070-100 | 70 | 100 | plat | 16 | 4,24 € | ||
| QLPG-090-100 | 90 | 100 | plat | 16 | 5,09 € | ||
| QLPG-110-100 | 110 | 100 | plat | 740 | 5,86 € | ||
| QLPG-125-100 | 125 | 100 | plat | 880 | 6,19 € | ||
| QLPG-150-100 | 150 | 100 | plat | 16 | 6,99 € | ||
| QLPG-185-100 | 185 | 100 | plat | 729 | 8,25 € | ||
| QLPG-240-100 | 240 | 100 | plat | 116 | 11,69 € | ||
| QLPG-111-100 | 110 | 100 | plissé | 121 | 18,86 € | ||
| QLPG-126-100 | 125 | 100 | plissé | 14 | 18,99 € | ||
| QLPG-151-100 | 150 | 100 | plissé | 12 | 19,97 € | ||
| QLPG-186-100 | 185 | 100 | plissé | 6 | 21,82 € | ||
| QLPG-201-100 | 200 | 100 | plissé | 4 | 22,59 € | ||
| QLPG-241-100 | 240 | 100 | plissé | 26 | 25,59 € | ||
| QLPG-251-100 | 250 | 100 | plissé | 48 | 26,26 € | ||
| QLPG-401-100 | 400 | 100 | plissé | 29 | 51,45 € |
Description
Teneur maximale en cendre 0,10%. Velin pour une filtration générale de laboratoire. Grammage 65 g/m², pore 7 – 10 μm et épaisseur 170 μm. Disponible en disques plats (présenté en paquet de 100 disques sous film plastique, sans boîte) et plissés (en boîte). Équivalence : Whatman 93

Fiche technique
Tableau de compatibilité