Pipette graduée en verre, classe A
11,12 € – 25,79 €
Pipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Zéro en haut. Certificat de lot disponible gratuitement ici

référence | capacité | tolérance (ml) | graduation (ml) | durée pour faire le vide (s) | code couleur | unités par ref | stock | prix | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 vert | 5 | 34 | 17,14 € | ||
MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 blanc | 5 | 6 | 17,14 € | ||
MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | vert | 5 | 631 | 17,14 € | ||
MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,008 | 0,01 | 2 - 8 | jaune | 5 | 12 | 12,90 € | ||
MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | noir | 5 | 14 | 12,90 € | ||
MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rouge | 5 | 22 | 11,12 € | ||
MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | orange | 5 | 32 | 11,12 € | ||
MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 orange | 5 | 2 | 15,42 € | ||
MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 jaune | 5 | 6 | 17,20 € | ||
MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | blanc | 5 | 10 | 17,91 € | ||
MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | noir | 5 | 4 | 25,79 € |
Description
Pipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Zéro en haut. Certificat de lot disponible gratuitement ici