Pipette jaugée à un trait, classe A, conforme USP, GLASSCO
24,14 € – 60,81 €
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque pipette par le symbole officiel « DE-M (an) ». La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici
référence | capacité | tolérance (ml) | unités par ref | code couleur | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPIH-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 5 | 2 noir | 39 | 25,88 € | ||
VPIH-001-005 | 1 ml | ± 0,006 | 5 | bleu | 24 | 24,14 € | ||
VPIH-002-005 | 2 ml | ± 0,006 | 5 | orange | 65 | 25,88 € | ||
VPIH-003-005 | 3 ml | ± 0,010 | 5 | noir | 20 | 25,88 € | ||
VPIH-005-005 | 5 ml | ± 0,010 | 5 | blanc | 25 | 25,88 € | ||
VPIH-010-005 | 10 ml | ± 0,02 | 5 | rouge | Réserve | 25,88 € | Réserve | |
VPIH-015-005 | 15 ml | ± 0,03 | 5 | vert | 15 | 29,04 € | ||
VPIH-020-005 | 20 ml | ± 0,03 | 5 | jaune | Réserve | 29,77 € | Réserve | |
VPIH-025-005 | 25 ml | ± 0,03 | 5 | bleu | 4 | 29,77 € | ||
VPIH-030-005 | 30 ml | ± 0,03 | 5 | noir | 2 | 40,38 € | ||
VPIH-040-005 | 40 ml | ± 0,05 | 5 | blanc | 4 | 40,38 € | ||
VPIH-050-005 | 50 ml | ± 0,05 | 5 | rouge | 2 | 40,38 € | ||
VPIH-100-005 | 100 ml | ± 0,08 | 5 | jaune | 77 | 60,81 € |
Description
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque pipette par le symbole officiel « DE-M (an) ». La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici