RÉFRACTOMÈTRE ANALOGIQUE PORTABLE
Plage de prix : 67,70 € à 94,37 €
Réfractomètre analogique portable avec compensation automatique de la température et haute précision. Conception anti-bascule, oculaire confortable à ajustement parfait, prisme facile à nettoyer et couvercle de protection pour l’ouverture du prisme. Mesure du degré Brix, de l’alcool probable, de la densité spécifique, du degré Baumé et du degré KMW (Babo). Comprend un étui avec tournevis et pipette. Garantie 2 ans

| référence | type | type (gamme, précision) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREF-B20-001 | Brix | Brix (0 – 20 %, ±0,1%) | 1 | 29 | 67,70 € | ||
| PREF-B32-001 | Brix | Brix (0 – 32 %, ±0,2%) | 1 | 57 | 67,70 € | ||
| PREF-B50-001 | Brix | Brix (0 – 50 %, ±0,5%) | 1 | 2 | 77,96 € | ||
| PREF-B82-001 | Brix | Brix (45 – 82 %, ±0,5%) | 1 | 11 | 82,07 € | ||
| PREF-B92-001 | Brix | Brix (58 – 92 %, ±0,2%) | 1 | 23 | 94,37 € | ||
| PREF-WN1-001 | Vin | Oe (0 – 140, ±1) / KMW (Babo) (0 – 25, ±0,2) / Mas Sacch (0 – 32 %, ±0,2%) | 1 | 11 | 67,70 € | ||
| PREF-WN5-001 | Vin | Oe (0 – 190, ±2) / KMW (Babo) (0 – 38, ±0,5) / Brix (0 – 44 %, ±0,5%) | 1 | 6 | 86,16 € | ||
| PREF-WN7-001 | Vin | Oe (30 – 140, ±1) / KMW (Babo) (0 – 25, ±0,2) / Brix (0 – 32 %, ±0,2%) | 1 | 11 | 67,70 € | ||
| PREF-AL6-001 | Alcool (AP) | %vol (0 – 25 %, ±0,2%) / Baumé (0 – 20, ±0,2) / Brix (0 – 40 %, ±0,2%) | 1 | 27 | 67,70 € | ||
| PREF-AL7-001 | Alcool (AP) | Brix (0 – 32 %, ±0,2%) / sg (1.000 – 1.120, ±0,001) | 1 | 10 | 67,70 € |
Description
Réfractomètre analogique portable avec compensation automatique de la température et haute précision. Conception anti-bascule, oculaire confortable à ajustement parfait, prisme facile à nettoyer et couvercle de protection pour l’ouverture du prisme. Mesure du degré Brix, de l’alcool probable, de la densité spécifique, du degré Baumé et du degré KMW (Babo). Comprend un étui avec tournevis et pipette. Garantie 2 ans

Mode d'emploi
Fiche technique
