Réfrigérant à boules (Allihn)
Plage de prix : 17,40 € à 30,58 €
En verre borosilicaté LBG 3.3. Le connecteur est conçu pour tube de Øint. 8 mm
| référence | long utile (mm) | long totale (mm) | unités par ref | nb de boules | col | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC3-150-002 | 150 | 235 | 2 | 4 | 14/23 | 9 | 18,11 € | ||
| ALC3-200-002 | 200 | 295 | 2 | 4 | 14/23 | Pré-commande | 20,30 € | Pré-commande | |
| ALC3-201-002 | 200 | 360 | 2 | 4 | 29/32 | 33 | 25,41 € | ||
| ALC3-300-002 | 300 | 405 | 2 | 6 | 14/23 | 22 | 26,18 € | ||
| ALC3-301-002 | 300 | 460 | 2 | 6 | 29/32 | 58 | 27,77 € | ||
| ALC3-400-002 | 400 | 560 | 2 | 8 | 29/32 | 55 | 30,58 € | ||
| ALC3-500-001 | 500 | 660 | 1 | 10 | 29/32 | 46 | 17,40 € | ||
| ALC3-600-001 | 600 | 760 | 1 | 12 | 29/32 | 29 | 19,47 € |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3. Le connecteur est conçu pour tube de Øint. 8 mm

Fiche technique

