THERMOMÈTRE EN VERRE
Plage de prix : 3,70 € à 41,17 €
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion partielle (trait et point à 76 mm)

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | gamme | résolution | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THER-050-001 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 1 | 18 | 3,70 € | ||
| THER-110-001 | -10 +110 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 1 | 70 | 3,70 € | ||
| THER-150-001 | -10 +150 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 1 | 54 | 3,70 € | ||
| THER-200-001 | -10 +200 ºC | ± 1 °C | 6 | 305 | 1 | Pré-commande | 6,02 € | Pré-commande | |
| THER-250-001 | -10 +250 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 1 | 22 | 4,17 € | ||
| THER-050-010 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 10 | 1 | 27,74 € | ||
| THER-110-010 | -10 +110 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 10 | 7 | 27,74 € | ||
| THER-150-010 | -10 +150 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 10 | 5 | 27,74 € | ||
| THER-250-010 | -10 +250 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 10 | 2 | 41,17 € |
Description
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion partielle (trait et point à 76 mm)



Fiche technique
