Thermomètre en verre
3,85 € – 205,16 €
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion partielle (trait et point à 76 mm)

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

référence | résolution | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | gamme | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THER-050-001 | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 1 | -10 +50 ºC | 862 | 3,85 € | ||
THER-060-001 | ± 1 °C | 6 | 250 | 1 | -10 +60 ºC | 6 | 5,28 € | ||
THER-110-001 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | -10 +110 ºC | 24 | 3,85 € | ||
THER-150-001 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | -10 +150 ºC | 14 | 3,85 € | ||
THER-200-001 | ± 1 ºC | 6 | 305 | 1 | -10 +200 ºC | 14 | 6,15 € | ||
THER-250-001 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | -10 +250 ºC | 742 | 4,34 € | ||
THER-050-010 | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 10 | -10 +50 ºC | 86 | 28,90 € | ||
THER-060-010 | ± 1 ºC | 6 | 250 | 10 | -10 +60 ºC | 4 | 43,96 € | ||
THER-110-010 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | -10 +110 ºC | 5 | 28,90 € | ||
THER-150-010 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | -10 +150 ºC | 4 | 28,90 € | ||
THER-200-010 | ± 1 ºC | 6 | 305 | 10 | -10 +200 ºC | 61 | 52,76 € | ||
THER-250-010 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | -10 +250 ºC | 74 | 38,53 € | ||
THER-050-050 | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 50 | -10 +50 ºC | 17 | 105,09 € | ||
THER-060-050 | ± 1 ºC | 6 | 250 | 50 | -10 +60 ºC | Réserve | 175,85 € | Réserve | |
THER-110-050 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 50 | -10 +110 ºC | 1 | 105,09 € | ||
THER-150-050 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 50 | -10 +150 ºC | Réserve | 105,09 € | Réserve | |
THER-200-050 | ± 1 ºC | 6 | 305 | 50 | -10 +200 ºC | 12 | 205,16 € | ||
THER-250-050 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 50 | -10 +250 ºC | 14 | 182,53 € |
Description
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion partielle (trait et point à 76 mm)