Thermomètre en verre pour températures basses
Plage de prix : 4,82 € à 38,53 €
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion totale

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | résolution | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | gamme | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THER-LT1-001 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | -50 +50 ºC | 92 | 4,82 € | ||
| THER-LT2-001 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | -50 +100 ºC | 106 | 4,82 € | ||
| THER-LT3-001 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | -100 +50 ºC | 116 | 4,82 € | ||
| THER-LT4-001 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | -100 +100 ºC | 69 | 4,82 € | ||
| THER-LT1-010 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | -50 +50 ºC | 9 | 38,53 € | ||
| THER-LT2-010 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | -50 +100 ºC | 10 | 38,53 € | ||
| THER-LT3-010 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | -100 +50 ºC | 11 | 38,53 € | ||
| THER-LT4-010 | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | -100 +100 ºC | 6 | 38,53 € |
Description
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion totale



Fiche technique


