Tube à essai en verre borosilicaté
Plage de prix : 14,00 € à 121,28 €
Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Bord droit

Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | capacité | Øextérieur (mm) | long (mm) | épaisseur (mm) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 250 | 7322 | 14,00 € | ||
| TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 250 | 178 | 15,38 € | ||
| TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 643 | 20,99 € | ||
| TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 250 | 46 | 27,96 € | ||
| TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 250 | 20 | 39,17 € | ||
| TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 8 x 250 | 915 | 85,31 € | ||
| TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 8 x 250 | 22 | 102,38 € | ||
| TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 80 | 114,98 € | ||
| TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 4 x 250 | 11 | 91,88 € | ||
| TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 4 x 250 | 5 | 121,28 € |
Description
Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Bord droit

Fiche technique


