Tube à essai en verre neutre
9,10 € – 134,40 €
Fabriqué en verre neutre LBG N. Bord droit

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

référence | capacité | Øextérieur (mm) | long (mm) | épaisseur (mm) | unités par ref | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU04-105-250 | 2,5 ml | 10 | 50 | 0,8 - 1,0 | 250 | 305 | 9,10 € | ||
TU04-107-250 | 3,5 ml | 10 | 75 | 0,8 - 1,0 | 250 | 21 | 9,80 € | ||
TU04-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 - 1,0 | 250 | 18 | 10,93 € | ||
TU04-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 54 | 13,71 € | ||
TU04-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 18 | 14,00 € | ||
TU04-160-100 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 - 1,2 | 100 | 911 | 9,24 € | ||
TU04-165-100 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 - 1,2 | 100 | 46 | 11,76 € | ||
TU04-200-100 | 45 ml | 20 | 200 | 1,0 - 1,2 | 100 | 12 | 23,15 € | ||
TU04-225-100 | 70 ml | 25 | 200 | 1,0 - 1,2 | 100 | Réserve | 31,50 € | Réserve | |
TU04-250-100 | 90 ml | 25 | 250 | 1,0 - 1,2 | 100 | Réserve | 41,13 € | Réserve | |
TU04-105-2K0 | 2,5 ml | 10 | 50 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 38 | 51,86 € | ||
TU04-107-2K0 | 3,5 ml | 10 | 75 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 2 | 55,86 € | ||
TU04-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 2 | 62,24 € | ||
TU04-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 6 | 78,20 € | ||
TU04-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 2 | 79,80 € | ||
TU04-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 - 1,2 | 10 x 100 | 91 | 65,84 € | ||
TU04-165-600 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 - 1,2 | 6 x 100 | 7 | 50,26 € | ||
TU04-200-400 | 45 ml | 20 | 200 | 1,0 - 1,2 | 4 x 100 | 3 | 77,18 € | ||
TU04-225-400 | 70 ml | 25 | 200 | 1,0 - 1,2 | 4 x 100 | Réserve | 105,00 € | Réserve | |
TU04-250-400 | 90 ml | 25 | 250 | 1,0 - 1,2 | 4 x 100 | Réserve | 134,40 € | Réserve |
Description
Fabriqué en verre neutre LBG N. Bord droit