Tuyau en silicone transparent
Plage de prix : 4,60 € à 169,44 €
Pour montage nécessitant la circulation de liquide. Température de travail : -60 / 200 ºC. Certifié biocompatible USP classe VI. Respecte les listes positives du FDA et BgVV

Autoclavable
Apte à un usage alimentaire
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | Øintérieur (mm) | Øextérieur (mm) | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILT-001-005 | 1 | 3 | 5 m | 2 | 4,60 € | ||
| SILT-002-005 | 2 | 4 | 5 m | 4 | 6,10 € | ||
| SILT-004-005 | 4 | 8 | 5 m | 6 | 10,09 € | ||
| SILT-006-005 | 6 | 10 | 5 m | 14 | 13,49 € | ||
| SILT-008-005 | 8 | 12 | 5 m | 2 | 18,48 € | ||
| SILT-010-005 | 10 | 14 | 5 m | 4 | 22,38 € | ||
| SILT-012-005 | 12 | 16 | 5 m | 1 | 24,28 € | ||
| SILT-014-005 | 14 | 20 | 5 m | 16 | 42,00 € | ||
| SILT-016-005 | 16 | 20 | 5 m | 9 | 31,58 € | ||
| SILT-001-025 | 1 | 3 | 25 m | 32 | 17,11 € | ||
| SILT-002-025 | 2 | 4 | 25 m | 2 | 20,83 € | ||
| SILT-004-025 | 4 | 8 | 25 m | 4 | 41,67 € | ||
| SILT-006-025 | 6 | 10 | 25 m | Pré-commande | 55,73 € | Pré-commande | |
| SILT-008-025 | 8 | 12 | 25 m | 5 | 72,29 € | ||
| SILT-010-025 | 10 | 14 | 25 m | 4 | 87,60 € | ||
| SILT-012-025 | 12 | 16 | 25 m | 2 | 95,52 € | ||
| SILT-014-025 | 14 | 20 | 25 m | 3 | 169,44 € | ||
| SILT-016-025 | 16 | 20 | 25 m | 2 | 113,44 € |
Description
Pour montage nécessitant la circulation de liquide. Température de travail : -60 / 200 ºC. Certifié biocompatible USP classe VI. Respecte les listes positives du FDA et BgVV

Fiche technique

