Tuyau en silicone transparent
4,39 € – 161,33 €
Pour montage nécessitant la circulation de liquide. Température de travail : -60 / 200 ºC. Certifié biocompatible USP classe VI. Respecte les listes positives du FDA et BgVV

Autoclavable

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''

référence | Øintérieur (mm) | Øextérieur (mm) | unités par ref | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILT-001-005 | 1 | 3 | 5 m | 2 | 4,39 € | ||
SILT-002-005 | 2 | 4 | 5 m | 4 | 4,87 € | ||
SILT-004-005 | 4 | 8 | 5 m | 3 | 10,30 € | ||
SILT-006-005 | 6 | 10 | 5 m | 12 | 13,38 € | ||
SILT-008-005 | 8 | 12 | 5 m | 14 | 16,64 € | ||
SILT-010-005 | 10 | 14 | 5 m | 6 | 20,00 € | ||
SILT-012-005 | 12 | 16 | 5 m | 2 | 23,02 € | ||
SILT-014-005 | 14 | 20 | 5 m | 36 | 38,72 € | ||
SILT-016-005 | 16 | 20 | 5 m | 2 | 32,25 € | ||
SILT-001-025 | 1 | 3 | 25 m | 4 | 17,47 € | ||
SILT-002-025 | 2 | 4 | 25 m | 2 | 19,82 € | ||
SILT-004-025 | 4 | 8 | 25 m | 4 | 40,78 € | ||
SILT-006-025 | 6 | 10 | 25 m | 12 | 53,55 € | ||
SILT-008-025 | 8 | 12 | 25 m | 18 | 68,84 € | ||
SILT-010-025 | 10 | 14 | 25 m | 4 | 83,33 € | ||
SILT-012-025 | 12 | 16 | 25 m | 2 | 92,15 € | ||
SILT-014-025 | 14 | 20 | 25 m | 9 | 161,33 € | ||
SILT-016-025 | 16 | 20 | 25 m | 6 | 108,00 € |
Description
Pour montage nécessitant la circulation de liquide. Température de travail : -60 / 200 ºC. Certifié biocompatible USP classe VI. Respecte les listes positives du FDA et BgVV