référence | long (mm) | unités par ref | type | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORS-001-002 | 125 | 2 | droite pour dissection (A) | 38 | 5,15 € | ||
FORS-002-002 | 120 | 2 | pointe fine, effet ressort (B) | 6 | 6,37 € | ||
FORS-003-002 | 130,6 | 2 | droite pointe fine (C) | 42 | 5,15 € | ||
FORS-004-002 | 110 | 2 | pointe arrondie large (D) | 14 | 5,43 € | ||
FORS-006-002 | 115 | 2 | pour lamelle et membrane (E) | 942 | 5,10 € | ||
FORS-007-002 | 130 | 2 | pointe fine, courbé (F) | 26 | 6,05 € | ||
FORS-008-002 | 130 | 2 | droite avec griffes 1:2 (G) | 14 | 5,97 € | ||
FORS-009-002 | 115 | 2 | courbé pointe arrondie (H) | 10 | 5,03 € |
Description
En acier inoxydable type 410