Bouchon de cellulose stérilisable
6,73 € – 42,54 €
Pour usage unique. Conçu pour travailler avec des échantillons de microbiologie, de culture cellulaire… S’ajuste parfaitement au col des récipients. Stérilisables à 200 °C. Perméable à l’air
Autoclavable

référence | numéro | pour verrerie avec Øint | unités par ref | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTO-08P-100 | 8P | 7,5 - 10,5 mm | 100 | 12 | 8,34 € | ||
SSTO-009-100 | 9 | 10,5 - 11,5 mm | 100 | 2 | 6,85 € | ||
SSTO-09P-100 | 9P | 9,0 - 10,5 mm | 100 | 4 | 6,96 € | ||
SSTO-010-100 | 10 | 9,5 - 11,5 mm | 100 | 31 | 8,08 € | ||
SSTO-011-100 | 11 | 12,0 - 14,5 mm | 100 | Réserve | 8,17 € | Réserve | |
SSTO-012-100 | 12 | 11,5 - 13,5 mm | 100 | 10 | 7,52 € | ||
SSTO-013-100 | 13 | 12,5 - 14,5 mm | 100 | 63 | 8,13 € | ||
SSTO-014-100 | 14 | 13,0 - 14,5 mm | 100 | 15 | 9,49 € | ||
SSTO-14P-100 | 14P | 12,0 - 14,0 mm | 100 | 28 | 8,13 € | ||
SSTO-015-100 | 15 | 13,5 - 15,5 mm | 100 | 2 | 10,57 € | ||
SSTO-018-100 | 18 | 17,5 - 18,5 mm | 100 | 2 | 12,94 € | ||
SSTO-019-100 | 19 | 19,0 - 22,0 mm | 100 | Réserve | 24,67 € | Réserve | |
SSTO-026-100 | 26 | 26,0 - 27,0 mm | 100 | 13 | 22,64 € | ||
SSTO-027-100 | 27 | 27,0 - 32,5 mm | 100 | 6 | 42,54 € | ||
SSTO-029-025 | 29 | 29,5 - 31,0 mm | 25 | 186 | 9,81 € | ||
SSTO-29K-025 | 29K | 26,0 - 27,0 mm | 25 | 79 | 6,73 € | ||
SSTO-032-025 | 32 | 32,5 - 35,0 mm | 25 | 9 | 13,57 € | ||
SSTO-32P-025 | 32P | 32,0 - 33,0 mm | 25 | 2 | 15,22 € | ||
SSTO-036-025 | 36 | 35,5 - 39,5 mm | 25 | 23 | 15,29 € | ||
SSTO-037-025 | 37 | 37,5 - 41,5 mm | 25 | 15 | 19,28 € | ||
SSTO-038-025 | 38 | 40,0 - 43,5 mm | 25 | 5 | 15,70 € | ||
SSTO-40P-025 | 40P | 42,0 - 46,5 mm | 25 | 6 | 29,36 € | ||
SSTO-45P-025 | 45P | 47,0 - 48,0 mm | 25 | 9 | 39,08 € |
Description
Pour usage unique. Conçu pour travailler avec des échantillons de microbiologie, de culture cellulaire… S’ajuste parfaitement au col des récipients. Stérilisables à 200 °C. Perméable à l’air