| référence | capacité | Øsupérieur (mm) | Øbase (mm) | unités par ref | h (mm) | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDFS-070-001 | 70 ml | 60 | 29 | 1 | 35 | 46 | 13,56 € | ||
| EDFS-150-001 | 160 ml | 80 | 40 | 1 | 45 | 80 | 15,48 € | ||
| EDFS-300-001 | 250 ml | 100 | 53 | 1 | 55 | 67 | 18,59 € | ||
| EDFS-500-001 | 400 ml | 120 | 62 | 1 | 60 | 60 | 20,12 € | ||
| EDFS-1K0-001 | 1000 ml | 180 | 90 | 1 | 85 | 65 | 28,61 € | ||
| EDFS-2K0-001 | 2000 ml | 200 | 95 | 1 | 100 | 84 | 35,86 € |
Description
Fond plat et à bec

Fiche technique

