| référence | long (mm) | type | unités par ref | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORS-001-002 | 125 | droite pour dissection (A) | 2 | 60 | 5,59 € | ||
| FORS-002-002 | 120 | pointe fine, effet ressort (B) | 2 | 6 | 6,12 € | ||
| FORS-003-002 | 130,6 | droite pointe fine (C) | 2 | 56 | 5,59 € | ||
| FORS-004-002 | 110 | pointe arrondie large (D) | 2 | 12 | 5,90 € | ||
| FORS-006-002 | 115 | pour lamelle et membrane (E) | 2 | 20 | 5,16 € | ||
| FORS-007-002 | 130 | pointe fine, courbé (F) | 2 | 22 | 5,81 € | ||
| FORS-008-002 | 130 | droite avec griffes 1:2 (G) | 2 | 16 | 5,73 € | ||
| FORS-009-002 | 115 | courbé pointe arrondie (H) | 2 | 12 | 4,83 € | ||
| FORS-010-002 | 125 | pointe large pour papier filtre (I) | 2 | Pré-commande | 10,95 € | Pré-commande |
Description
En acier inoxydable type 410



Fiche technique

