Plaque de chromatographie en couche mince (CCM)
Plage de prix : 89,10 € à 146,73 €
Plaque de gel de silice sur support aluminium ou verre pour CCM, de différentes tailles. Taille des particules : 5-17 µm, taille des pores : 60 Å, volume spécifique des pores : 0,75 ml/g, surface spécifique : 500 m2/g.Pour plaque sur support aluminium : épaisseur de la couche : 0,15-0,20 mm; liant : acide organique de sodium. Pour plaque sur support verre : épaisseur de la couche : 0,20-0,25 mm; liant : acrylique et /ou autres agents
| référence | dimensions (mm) | unités par ref | type | stock | prix | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | 250 | support en aluminium avec F254 | 27 | 104,80 € | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | 80 | support en aluminium avec F254 | 28 | 99,59 € | ||
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | 20 | support en aluminium avec F254 | 23 | 89,10 € | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | 20 | support en aluminium avec F254 | 124 | 146,73 € | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | 20 | support en aluminium sans F254 | 30 | 138,88 € | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | 160 | support en verre avec F254 | 11 | 102,66 € | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | 40 | support en verre avec F254 | Pré-commande | 100,09 € | Pré-commande | |
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | 20 | support en verre avec F254 | 9 | 128,33 € | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | 20 | support en verre sans F254 | 9 | 124,66 € |
Description
Plaque de gel de silice sur support aluminium ou verre pour CCM, de différentes tailles. Taille des particules : 5-17 µm, taille des pores : 60 Å, volume spécifique des pores : 0,75 ml/g, surface spécifique : 500 m2/g.Pour plaque sur support aluminium : épaisseur de la couche : 0,15-0,20 mm; liant : acide organique de sodium. Pour plaque sur support verre : épaisseur de la couche : 0,20-0,25 mm; liant : acrylique et /ou autres agents


Fiche technique